STANDARDOWY CENNIK LETNI (obowiązuje od 01.05.2023 do 30.09.2023)
Poniedziałek-Piątek KORTY 1-4 | ||
---|---|---|
7:00-12:00 | 50 zł/h | |
12:00-15:00 | 35 zł/h | |
15:00-24:00* | 60 zł/h |
* cena wraz z oświetleniem
Sobota – Niedziela KORTY 1-4 | ||
---|---|---|
7:00-12:00 | 55 zł/h | |
12:00-17:00 | 45 zł/h | |
17:00-24:00* | 55 zł/h |
* cena wraz z oświetleniem
Minikorty | ||
---|---|---|
7:00-24:00 | 40 zł/h |
STANDARDOWY CENNIK ZIMOWY (obowiązuje od 01.10.2022 do 30.04.2023)
Poniedziałek-Piątek | ||
---|---|---|
7:00-12:00 | 90 zł/h | |
12:00-15:00 | 80 zł/h | |
15:00-23:00 | 120 zł/h |
Sobota-Niedziela | ||
---|---|---|
7:00-14:00 | 110 zł/h | |
14:00-17:00 | 80 zł/h | |
17:00-23:00 | 100 zł/h |
Minikorty | ||
---|---|---|
7:00-23:00 | 60 zł/h |
Cennik ligowy obowiązuje dla aktywnych uczestników Ligi Tenisowej Olimpia w sezonie LATO 2023
Poniedziałek-Piątek KORTY 1-4 | ||
---|---|---|
7:00-12:00 | 45 zł/h | |
12:00-15:00 | 30 zł/h | |
15:00-24:00* | 55 zł/h |
Sobota – Niedziela KORTY 1-4 | ||
---|---|---|
7:00-12:00 | 50 zł/h | |
12:00-17:00 | 40 zł/h | |
17:00-24:00* | 50 zł/h |
* cena wraz z oświetleniem
Poniedziałek-Piątek | ||
---|---|---|
7:00-12:00 | 80 zł/h | |
12:00-15:00 | 70 zł/h | |
15:00-23:00 | 110 zł/h |
Sobota-Niedziela | ||
---|---|---|
7:00-14:00 | 100 zł/h | |
14:00-17:00 | 70 zł/h | |
17:00-23:00 | 90 zł/h |
* Cennik dla aktywnych uczestników Ligi Tenisowej Olimpia w sezonie ZIMA 2022/23
Rezerwacja kortu równoznaczna jest z akceptacją regulaminu wynajmu kortów.